Terra Fatalis — Wiki
Conteúdo público da Wiki Terra Fatalis.

Índice Geral
Atualizações
| Página | Conteúdo |
|---|---|
| Changelog | Últimas mudanças publicadas na Wiki e links para as páginas afetadas. |
Combate
| Página | Conteúdo |
|---|---|
| Combate | Dano físico, dano elemental, dano direto e regras de PvP. |
| Acerto e Erro | Chance de acerto, Accuracy e Pity System. |
| Parry | Escudo, arma 2H, Dex e bloqueio. |
| Armadura | AR, mitigação física, crítico, Magic Cloth e materiais raros. |
| Armas | DamageLevel, Accuracy, Durability, Slayer, tiers e materiais raros. |
| Equipamentos | Modificadores de armas, armaduras e Magic Cloth. |
| Magia | Dano elemental, resistências e delays. |
| Cura | Bandagens, veneno, bleed, Mortal Strike e range. |
Skills e Classes
| Página | Conteúdo |
|---|---|
| Skills do Jogo | Índice das skills jogáveis. |
| Specializations | Loadout de até 5 skills, scaling até 100.0 e bônus em 120.0. |
| Classes | Berzerker, Templar, Marksman, Arcanist e Deathcaller. |
Progressão
| Página | Conteúdo |
|---|---|
| Progressão | Hub de XP, Bestiário, Achievements, AP Store, Títulos e Leaderboards. |
| Experiência de Novo Jogador | Tutorial de New Haven, pisos de skill, rota final, Felucca e skip de veterano. |
| XP e Classe | Curva de XP, party share e anti-carry. |
| Bestiário | Kills, tiers e recompensas. |
| Achievements | AP, medalhas e metas horizontais. |
| AP Store | Recompensas cosméticas, horizontais e unlocks de conta. |
| Títulos | Prefixos, sufixos e coleção. |
| Leaderboards | Rankings do shard. |
Economia e Mundo
| Página | Conteúdo |
|---|---|
| Economia | Hub de recursos, crafting, mercado, housing e loops econômicos. |
| Recursos | Materiais, tiers, AR, energização e Blood/Ember. |
| Gathering | Mining, Lumberjacking e Fishing com coleta de área por target em si mesmo. |
| Crafting Terra Fatalis | Ember, Dust, Disenchant, Smelt, receitas, utilities de casa e Magic Cloth. |
| Crafting | Craft clássico, craft custom e aplicação econômica. |
| Profession Goods | Rota de gold por coleta, craft controlado e venda ao Export Broker. |
| Practice Mode de Craft | Treino automático de craft, item sugerido, descarte de output e cuidado com Potion Keg. |
| Bulk Order Deeds | Pedidos de Blacksmithy/Tailoring, pontuação e recompensas. |
| Reparo | Repair Kits, durabilidade e Repair Workstation. |
| Transmog | Aparência, hues e catálogo cosmético. |
| Auction House | Listings, buy orders, mailbox e taxas. |
| Housing | Casas, storage, lockdown, vendors, plantas e decoração. |
| Dungeons | Catálogo atual de dungeons, rotas T2A, Yomotsu Mines, achievements e empowerment. |
| Mundo | Hub de Dungeon Empowerment, Chat, Mapas do Tesouro, Tides, Botânica e Spell Hue. |
| Dungeon Empowerment | Runs empowered, milestones, boss e materiais Blood/Ember. |
| Chat | Canais Geral, LFG e Trade, comandos rápidos e painel de mensagens. |
| Mapas do Tesouro | Decifrar, cavar, guardiões, baús, Fishing e SOS. |
| Aquarium, Fishing e Cooking | Aquarium de casa, Fish Bowl, nets, seafood e buffs temporários. |
| Tides | Marés semanais e +20% yield na energização. |
| Botânica | Plantas, ciclo e poções. |
| Spell Hue | Personalização visual de magias e filtro local de hues. |
PvP
| Página | Conteúdo |
|---|---|
| PvP | Estado PvP, caps, full loot e bloqueios. |
| Criminal, PK e Murder | Criminal flag, red, murder count, report e stat loss. |
| Arena | Fila 1v1, loadouts, restauração de arena, ranking e treino por PvP Points. |
Padrão das páginas
- Links de skills apontam para a página específica da skill.
- Tabelas usam apenas colunas úteis para decisão.
- Cada sistema explica o que faz e como o player aplica em jogo.
- Comandos e ferramentas de staff ficam fora da wiki pública.