Magery
Magery é a escola clássica de magia: cura, buffs, debuffs, viagem, invocações, campos e dano elemental. Evaluating Intelligence pesa no dano ofensivo, Meditation sustenta mana e Resisting Spells reduz o impacto recebido.
Como usar
Você precisa da magia no spellbook ou de um scroll, mana suficiente e os reagentes da magia. O cast usa alvo primeiro: você escolhe o alvo ou ponto, a magia prepara, e no fim do tempo de cast ela resolve se o alvo ainda estiver válido.

| Círculo | Mana | Tempo de cast | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1s | Cura leve, debuff leve, Magic Arrow. |
| 2 | 6 | 1s | Cure, Harm, buffs de atributo. |
| 3 | 9 | 2s | Poison, Fireball, Teleport. |
| 4 | 11 | 2s | Greater Heal, Lightning, Recall. |
| 5 | 14 | 3s | Paralyze, Mind Blast, summons/campos. |
| 6 | 20 | 3s | Explosion, Energy Bolt, Reveal, Mark. |
| 7 | 40 | 3s | Flame Strike, Gate, Meteor, Chain Lightning. |
| 8 | 50 | 4s | Elementais, Energy Vortex, Resurrection, Earthquake. |
Dano e resistência
Magias ofensivas usam dano elemental. A escala de dano usa 70% de Magery e 30% de Evaluating Intelligence, chegando ao valor cheio em 100.0/100.0 e podendo escalar até 120.0. O alvo reduz o resultado com a resistência elemental correspondente.
Fireball com 100.0 Magery e 100.0 Eval Int rola 23-28 fire antes da resistência. Contra 80% Fire Resist, isso vira aproximadamente 5-6 de dano. Contra criatura com resist menor, o mesmo cast rende muito mais.
Magias por círculo
| Círculo | Magia | Palavras | Reagentes | Dano em 100/100 | Elemento | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clumsy | Uus Jux | Bloodmoss, Nightshade | - | - | Reduz Dexterity do alvo. |
| 1 | Create Food | In Mani Ylem | Garlic, Ginseng, Mandrake Root | - | - | Cria comida. |
| 1 | Feeblemind | Rel Wis | Ginseng, Nightshade | - | - | Reduz Intelligence do alvo. |
| 1 | Heal | In Mani | Garlic, Ginseng, Spiders' Silk | - | - | Cura leve; poison reduz sua eficiência em PvP. |
| 1 | Magic Arrow | In Por Ylem | Sulfurous Ash | 8-12 | Fire | Dano rápido de baixo custo. |
| 1 | Night Sight | In Lor | Sulfurous Ash, Spiders' Silk | - | - | Melhora visão no escuro. |
| 1 | Reactive Armor | Flam Sanct | Garlic, Spiders' Silk, Sulfurous Ash | - | - | Defesa reativa contra dano físico. |
| 1 | Weaken | Des Mani | Garlic, Nightshade | - | - | Reduz Strength do alvo. |
| 2 | Agility | Ex Uus | Bloodmoss, Mandrake Root | - | - | Aumenta Dexterity. |
| 2 | Cunning | Uus Wis | Mandrake Root, Nightshade | - | - | Aumenta Intelligence. |
| 2 | Cure | An Nox | Garlic, Ginseng | - | - | Tenta remover poison. |
| 2 | Harm | An Mani | Nightshade, Spiders' Silk | 15-23 | Cold | Dano rápido e barato. |
| 2 | Magic Trap | In Jux | Garlic, Spiders' Silk, Sulfurous Ash | - | - | Coloca trap mágica em container. |
| 2 | Protection | Uus Sanct | Garlic, Ginseng, Sulfurous Ash | - | - | Reduz interrupções, com troca defensiva. |
| 2 | Remove Trap | An Jux | Bloodmoss, Sulfurous Ash | - | - | Remove trap mágica. |
| 2 | Strength | Uus Mani | Mandrake Root, Nightshade | - | - | Aumenta Strength. |
| 3 | Bless | Rel Sanct | Garlic, Mandrake Root | - | - | Aumenta Str/Dex/Int. |
| 3 | Fireball | Vas Flam | Black Pearl | 23-28 | Fire | Dano fire direto. |
| 3 | Magic Lock | An Por | Garlic, Bloodmoss, Sulfurous Ash | - | - | Tranca container/porta compatível. |
| 3 | Poison | In Nox | Nightshade | - | Poison | Aplica poison no alvo. |
| 3 | Telekinesis | Ort Por Ylem | Bloodmoss, Mandrake Root | - | - | Interage à distância com item/alvo. |
| 3 | Teleport | Rel Por | Bloodmoss, Mandrake Root | - | - | Salto curto para reposicionamento. |
| 3 | Unlock | Ex Por | Bloodmoss, Sulfurous Ash | - | - | Destranca alvo compatível. |
| 3 | Wall of Stone | In Sanct Ylem | Bloodmoss, Garlic | - | - | Cria barreira temporária. |
| 4 | Arch Cure | Vas An Nox | Garlic, Ginseng, Mandrake Root | - | - | Cura poison em área. |
| 4 | Arch Protection | Vas Uus Sanct | Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Sulfurous Ash | - | - | Proteção em área. |
| 4 | Curse | Des Sanct | Nightshade, Garlic, Sulfurous Ash | - | - | Reduz Str/Dex/Int do alvo. |
| 4 | Fire Field | In Flam Grav | Black Pearl, Spiders' Silk, Sulfurous Ash | variável | Fire | Campo de dano fire. |
| 4 | Greater Heal | In Vas Mani | Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Cura forte; Mortal Strike bloqueia cura de HP. |
| 4 | Lightning | Por Ort Grav | Mandrake Root, Sulfurous Ash | 28-35 | Energy | Dano energy direto. |
| 4 | Mana Drain | Ort Rel | Black Pearl, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Remove mana do alvo. |
| 4 | Recall | Kal Ort Por | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root | - | - | Viagem para rune marcada. |
| 5 | Blade Spirits | In Jux Hur Ylem | Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade | - | Physical | Invoca lâminas agressivas. |
| 5 | Dispel Field | An Grav | Black Pearl, Spiders' Silk, Sulfurous Ash, Garlic | - | - | Remove campo mágico. |
| 5 | Incognito | Kal In Ex | Bloodmoss, Garlic, Nightshade | - | - | Disfarça identidade visual. |
| 5 | Magic Reflection | In Jux Sanct | Garlic, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Reflete magia hostil compatível. |
| 5 | Mind Blast | Por Corp Wis | Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade, Sulfurous Ash | 38-45 | Cold | Dano cold direto. |
| 5 | Paralyze | An Ex Por | Garlic, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Paralisa alvo. |
| 5 | Poison Field | In Nox Grav | Black Pearl, Nightshade, Spiders' Silk | variável | Poison | Campo que aplica poison. |
| 5 | Summon Creature | Kal Xen | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Invoca criatura temporária. |
| 6 | Dispel | An Ort | Garlic, Mandrake Root, Sulfurous Ash | - | - | Remove summon/efeito compatível. |
| 6 | Energy Bolt | Corp Por | Black Pearl, Nightshade | 45-50 | Energy | Nuke energy de alvo único. |
| 6 | Explosion | Vas Ort Flam | Bloodmoss, Mandrake Root | 43-50 | Fire | Dano fire com atraso. |
| 6 | Invisibility | An Lor Xen | Bloodmoss, Nightshade | - | - | Deixa alvo invisível. |
| 6 | Mark | Kal Por Ylem | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root | - | - | Marca rune no local. |
| 6 | Mass Curse | Vas Des Sanct | Garlic, Nightshade, Mandrake Root, Sulfurous Ash | - | - | Curse em área. |
| 6 | Paralyze Field | In Ex Grav | Black Pearl, Ginseng, Spiders' Silk | - | - | Campo de paralyze. |
| 6 | Reveal | Wis Quas | Bloodmoss, Sulfurous Ash | - | - | Revela invisíveis/hidden em área. |
| 7 | Chain Lightning | Vas Ort Grav | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root, Sulfurous Ash | 47-53 | Energy | Dano energy em área. |
| 7 | Energy Field | In Sanct Grav | Black Pearl, Mandrake Root, Spiders' Silk, Sulfurous Ash | - | - | Campo bloqueador de energia. |
| 7 | Flame Strike | Kal Vas Flam | Spiders' Silk, Sulfurous Ash | 63-70 | Fire | Nuke fire de alto impacto. |
| 7 | Gate Travel | Vas Rel Por | Black Pearl, Mandrake Root, Sulfurous Ash | - | - | Abre portal para rune. |
| 7 | Mana Vampire | Ort Sanct | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Rouba mana do alvo. |
| 7 | Mass Dispel | Vas An Ort | Garlic, Mandrake Root, Black Pearl, Sulfurous Ash | - | - | Dispel em área. |
| 7 | Meteor Swarm | Flam Kal Des Ylem | Bloodmoss, Mandrake Root, Sulfurous Ash, Spiders' Silk | 55-62 | Fire | Dano fire em área. |
| 7 | Polymorph | Vas Ylem Rel | Bloodmoss, Spiders' Silk, Mandrake Root | - | - | Muda forma visual/corporal. |
| 8 | Air Elemental | Kal Vas Xen Hur | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Invoca elemental de ar. |
| 8 | Earth Elemental | Kal Vas Xen Ylem | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Invoca elemental de terra. |
| 8 | Earthquake | In Vas Por | Bloodmoss, Ginseng, Mandrake Root, Sulfurous Ash | 72-78 | Energy/Physical | Dano em área contra alvos próximos. |
| 8 | Energy Vortex | Vas Corp Por | Bloodmoss, Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade | - | Energy | Invoca vórtice agressivo. |
| 8 | Fire Elemental | Kal Vas Xen Flam | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk, Sulfurous Ash | - | - | Invoca elemental de fogo. |
| 8 | Resurrection | An Corp | Bloodmoss, Garlic, Ginseng | - | - | Ressuscita alvo morto. |
| 8 | Summon Daemon | Kal Vas Xen Corp | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk, Sulfurous Ash | - | - | Invoca daemon. |
| 8 | Water Elemental | Kal Vas Xen An Flam | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders' Silk | - | - | Invoca elemental de água. |
Specialization
Recall, Mark e Gate Travel podem ser organizadas pelo Rune Tome, que aceita 26 destinos e permite escolher entre cast normal com reagentes ou reservas separadas de cargas.
Se Magery estiver ativa no loadout de Specializations, spells ofensivas contra criaturas podem ecoar em outro alvo com parte do dano. Em 120.0, Echo causa dano cheio e restaura mana.
Em jogo
Um caster carrega Cure, Greater Heal, Recall, Energy Bolt, Explosion e Flame Strike. Em PvP, poison muda a prioridade: ele reduz a cura de In Mani e In Vas Mani, impede potion de heal e força bandage a tentar remover poison no fim da aplicação antes de curar HP.