Contents
Acerto e Erro
Chance de acerto usa a skill da arma, Tactics e Accuracy da arma. Tactics pesa em dobro.
hitChance = 0.69 × ((weaponSkill + accuracyBonus + tactics × 2) / 300)
Accuracy
| Arma | Chance com 100.0 skill / 100.0 Tactics |
|---|---|
| Katana comum | 69.0% |
| Accurate katana | 71.3% |
| Surpassingly accurate katana | 73.6% |
| Eminently accurate katana | 75.9% |
| Exceedingly accurate katana | 78.2% |
| Supremely accurate katana | 80.5% |
Accuracy não aumenta dano. Ela faz o golpe acontecer com mais frequência.
Pity System
Cada miss consecutivo aumenta a chance do próximo golpe. Ao acertar, o contador volta para zero.

| Sequência | Próximo golpe |
|---|---|
| 1 miss | +10% |
| 2 misses | +20% |
| 3 misses | +30% |
| 4 misses | +40% |
| 5 misses | Acerto garantido |
Um guerreiro com 69.0% de chance base que erra duas vezes entra no próximo golpe com 89.0%. Isso reduz sequências longas de azar sem remover a importância de skill e equipamento.